
產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 2%-100% |
|---|---|---|---|
| 主機重量 | 600kg | 最大試驗力 | 100KN |
| 有效壓縮空間 | 650mm | 有效拉伸空間 | 650mm |
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 其他 |
| 最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
產(chǎn)品簡介
微機控制電子式萬能試驗機廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學性能試驗。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構件的力學性能試驗。在試樣變形大,試驗速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗領域,同樣具有非常廣泛的應用前景。適用于質量監(jiān)督、教學科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等試驗領域。
微機控制電子萬能試驗機技術指標:
| 大試驗力(kN) | 100 |
|
| 精度等級 | 1級 |
|
| 試驗力測量范圍 | 2%- |
|
| 試驗力示值相對誤差 | <±1% |
|
| 試驗力分辨率 | 大試驗力的1/300000 |
|
| 變形測量范圍 | 2%- |
|
| 變形示值相對誤差 | <±1% |
|
| 變形分辨率 | 大變形量1/300000 |
|
| 位移示值相對誤差 | <±1% |
|
| 位移分辨力(mm) | 0.001 |
|
| 速度范圍 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 無級調速 |
| 拉伸行程(mm) | 650 |
|
| 壓縮空間(mm) | 650 |
|
| 試驗寬度(mm) | 450 |
|
| 可配夾具 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等 | |
| 主機外形尺寸(mm) | 868*580*1836 |
|
| 伺服電機功率(kW) | 1.0 |
|
| 總重量(kg) | 600 |
|
系統(tǒng)配置:
| 序號 | 項目名稱 | 生產(chǎn)廠家及規(guī)格 | 數(shù)量 | |
| 1 | 主機框架 |
| 1臺 | |
| 2 | 減速系統(tǒng) | 同步齒形帶 | 1套 | |
| 3 | 滾珠絲杠副 | 軋制 | 2套 | |
| 4 | 負荷傳感器 | 100kN | 1只 | |
| 5 | 計算機 | 聯(lián)想商用品牌 | 1臺 | |
| 6 | 打印機 | 噴墨打印機 | 1臺 | |
| 7 | 軟件及控制系統(tǒng) | ----- | 1套 | |
| 8 | 隨機工具、隨機文件 | 使用說明書,安裝手冊等 | 1套 | |
| 9 | 標配附具 | 1. 楔型拉伸附具 | 平鉗口:0-7、7-14 圓鉗口:Φ4-9、Φ9-14 | 任選2付 |
| 2. 壓縮附具 | 壓盤直徑:φ100mm | 1套 | ||

地址:上海市嘉定區(qū)星塔路1202號A棟
郵箱:70482467@qq.com
傳真:021-69003627
掃碼加微信
版權所有 © 2026 上海皆準儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備12012879號-8
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml